戸建て富士吉田市新町二丁目

売却
売却
売却基準価格: 729万円
入札期間: 2024年07月11日 〜 2024年07月18日
特別売却期間: 2024年07月26日 〜 2024年08月01日
甲府地方裁判所本庁
1944年01月(築81年)
177㎡
富士吉田市新町二丁目の周辺環境
交通情報
- 富士急行線「下吉田」駅 南東方 道路距離 約120m
- 富士急行線 月江寺駅 北東方 0.74km
売却情報
開札結果 | 売却 | ||
---|---|---|---|
売却価額 | 24,444,000円 | ||
入札者数(人) | 6 | 落札者資格 | 法人 |
競売情報
売却基準価額 | 7,290,000円 | ||
---|---|---|---|
買受可能価額 | 5,832,000円 | 買受申出保証額 | 1,458,000円 |
公示開始日 | 2024年06月21日 | 閲覧開始日 | 2024年06月21日 |
入札期間 | 2024年07月11日 〜 2024年07月18日 | ||
開札期日 | 2024年07月25日 | 売却決定期日 | 2024年08月15日 |
特別売却期間 | 2024年07月26日 〜 2024年08月01日 |
物件情報
1. 土地(宅地)
所在地 | 富士吉田市新町二丁目 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 710.74m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 第一種住居地域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
持ち分 | - |
2. 戸建て(未登記)
所在地 | 富士吉田市新町二丁目 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
家屋番号 | - | |||||||||||||||||||
種類(登記) | - | 種類(現況) | - | |||||||||||||||||
構造(登記) | 木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 | 構造(現況) | - | |||||||||||||||||
床面積(登記) | 1階 99.17m22階 49.58m2 | 床面積(現況) | 1階 約119m22階 約58m2 | |||||||||||||||||
間取り | その他 | 築年数 | 築81年(昭和19年) | |||||||||||||||||
敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 | |||||||||||||||||
持ち分 | - | |||||||||||||||||||
附属建物1 |
|