戸建て甲斐市宇津谷字田畑

売却
売却
売却基準価格: 395万円
入札期間: 2025年03月07日 〜 2025年03月14日
特別売却期間: 2025年03月24日 〜 2025年03月26日
甲府地方裁判所本庁
1978年01月(築47年)
127.98㎡
甲斐市宇津谷字田畑の周辺環境
交通情報
- JR中央本線「塩崎」駅 北西方 経路 約1.4km
- JR中央本線 韮崎駅 南東方 2.99km
売却情報
開札結果 | 売却 | ||
---|---|---|---|
売却価額 | 3,345,000円 | ||
入札者数(人) | 1 | 落札者資格 | 個人 |
競売情報
売却基準価額 | 3,950,000円 | ||
---|---|---|---|
買受可能価額 | 3,160,000円 | 買受申出保証額 | 790,000円 |
公示開始日 | 2025年02月14日 | 閲覧開始日 | 2025年02月14日 |
入札期間 | 2025年03月07日 〜 2025年03月14日 | ||
開札期日 | 2025年03月21日 | 売却決定期日 | 2025年04月11日 |
特別売却期間 | 2025年03月24日 〜 2025年03月26日 |
物件情報
1. 土地(宅地)
所在地 | 甲斐市宇津谷字田畑 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 549.04m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
持ち分 | - |
2. 戸建て(倉庫)
所在地 | 甲斐市宇津谷字田畑 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
家屋番号 | - | |||||||||||||||||||
種類(登記) | - | 種類(現況) | - | |||||||||||||||||
構造(登記) | 鉄骨造スレート葺平家建 | 構造(現況) | - | |||||||||||||||||
床面積(登記) | 127.98m2 | 床面積(現況) | - | |||||||||||||||||
間取り | その他 | 築年数 | 築47年(昭和53年) | |||||||||||||||||
敷地利用権 | 所有権・その他 | 占有者 | 債務者・所有者 | |||||||||||||||||
持ち分 | - | |||||||||||||||||||
附属建物1 |
| |||||||||||||||||||
附属建物2 |
|