戸建て甲州市塩山千野字観音堂西

売却
売却
売却基準価格: 260万円
入札期間: 2025年06月05日 〜 2025年06月12日
特別売却期間: 2025年06月20日 〜 2025年06月24日
甲府地方裁判所本庁
1993年10月(築31年)
157.33㎡
甲州市塩山千野字観音堂西の周辺環境
交通情報
- JR中央本線「塩山」駅 北方 道路距離 約1.9km
売却情報
開札結果 | 売却 | ||
---|---|---|---|
売却価額 | 2,888,888円 | ||
入札者数(人) | 2 | 落札者資格 | 法人 |
競売情報
売却基準価額 | 2,600,000円 | ||
---|---|---|---|
買受可能価額 | 2,080,000円 | 買受申出保証額 | 520,000円 |
公示開始日 | 2025年05月16日 | 閲覧開始日 | 2025年05月16日 |
入札期間 | 2025年06月05日 〜 2025年06月12日 | ||
開札期日 | 2025年06月19日 | 売却決定期日 | 2025年07月10日 |
特別売却期間 | 2025年06月20日 〜 2025年06月24日 |
物件情報
1. 土地(宅地)
所在地 | 甲州市塩山千野字観音堂西 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 600.60m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 都市計画区域内無指定 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
持ち分 | - |
2. 戸建て(作業所)
所在地 | 甲州市塩山千野字観音堂西 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
家屋番号 | - | |||||||||||||||||||
種類(登記) | - | 種類(現況) | - | |||||||||||||||||
構造(登記) | 鉄骨造スレート葺平家建 | 構造(現況) | - | |||||||||||||||||
床面積(登記) | 157.33m2 | 床面積(現況) | - | |||||||||||||||||
間取り | その他 | 築年数 | 築31年(平成5年10月) | |||||||||||||||||
敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 | |||||||||||||||||
持ち分 | - | |||||||||||||||||||
附属建物1 |
| |||||||||||||||||||
附属建物2 |
|