戸建て南アルプス市百々字上引草

取下
取下
売却基準価格: 402万円
入札期間: 2024年09月05日 〜 2024年09月12日
特別売却期間: 2024年09月20日 〜 2024年09月26日
甲府地方裁判所本庁
1973年11月(築51年)
83.72㎡
南アルプス市百々字上引草の周辺環境
交通情報
- JR中央本線「竜王」駅 南西方 道路距離 約5.4km
売却情報
開札結果 | 取下 | ||
---|---|---|---|
売却価額 | - | ||
入札者数(人) | - | 落札者資格 | - |
競売情報
売却基準価額 | 4,020,000円 | ||
---|---|---|---|
買受可能価額 | 3,216,000円 | 買受申出保証額 | 804,000円 |
公示開始日 | 2024年08月16日 | 閲覧開始日 | 2024年08月16日 |
入札期間 | 2024年09月05日 〜 2024年09月12日 | ||
開札期日 | 2024年09月19日 | 売却決定期日 | 2024年10月10日 |
特別売却期間 | 2024年09月20日 〜 2024年09月26日 |
物件情報
2. 土地(雑種地)
所在地 | 南アルプス市百々字上引草 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 畑 | 地目(現況) | 雑種地 |
面積(登記) | 163m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 都市計画区域内無指定 | 利用状況 | 更地 |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
持ち分 | - |
3. 土地(宅地)
所在地 | 南アルプス市百々字上引草 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 1013.02m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 都市計画区域内無指定 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
持ち分 | - |
4. 土地(雑種地)
所在地 | 南アルプス市百々字上引草 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 畑 | 地目(現況) | 雑種地 |
面積(登記) | 72m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 都市計画区域内無指定 | 利用状況 | 更地 |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
持ち分 | - |
5. 戸建て(居宅)
所在地 | 南アルプス市百々字上引草 | ||
---|---|---|---|
家屋番号 | - | ||
種類(登記) | - | 種類(現況) | - |
構造(登記) | 鉄骨造陸屋根3階建 | 構造(現況) | - |
床面積(登記) | 1階 23.12m22階 25.20m23階 35.40m2 | 床面積(現況) | - |
間取り | その他 | 築年数 | 築51年(昭和48年11月) |
敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 |
持ち分 | - |
6. 戸建て(事務所)
所在地 | 南アルプス市百々字上引草 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
家屋番号 | - | |||||||||||||||||||
種類(登記) | - | 種類(現況) | - | |||||||||||||||||
構造(登記) | 鉄筋コンクリート造陸屋根平家建 | 構造(現況) | - | |||||||||||||||||
床面積(登記) | 23.86m2 | 床面積(現況) | - | |||||||||||||||||
間取り | その他 | 築年数 | 築56年(昭和44年3月) | |||||||||||||||||
敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | あり | |||||||||||||||||
持ち分 | - | |||||||||||||||||||
附属建物1 |
| |||||||||||||||||||
附属建物2 |
|
7. 戸建て(居宅)
所在地 | 南アルプス市百々字上引草 | ||
---|---|---|---|
家屋番号 | - | ||
種類(登記) | - | 種類(現況) | - |
構造(登記) | 木造セメント瓦・亜鉛メッキ鋼板葺平家建 | 構造(現況) | - |
床面積(登記) | 155.93m2 | 床面積(現況) | - |
間取り | その他 | 築年数 | 築57年(昭和42年11月) |
敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 |
持ち分 | - |